二、新3D坦克开发日志第103期: #新3D坦克
三、重大平衡性调整内容:(10月6-7号,M3装备价格有调整,加粗显示,周报在下方,请以官方3dtank.com公告和实际上线为准)
道具智能冷却时间 (sec)
急救包 | 双倍护甲 | 双倍伤害 | 速度提升 | 地雷 | 金盒子 | |
急救包 | 40 | 15 → 10 | 15 → 10 | 0 | 10 → 0 | 0 |
双倍护甲 | 0 | 15 → 10 | 30 → 20 | 15 → 10 | 0 | 0 |
双倍伤害 | 0 | 30 → 20 | 15 → 10 | 15 → 10 | 0 | 0 |
速度提升 | 0 | 15 → 10 | 15 → 10 | 15 → 10 | 0 | 0 |
地雷 | 10 → 0 | 15 → 10 | 15 → 10 | 0 | 20 → 40 | 0 |
金盒子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
黄蜂
可用军衔 | |||||
购买价格 | 203 100 | ||||
护甲 (hp) | 650 | 1 007,35 | 1 483,82 | 1 682,35 | 2 000 |
最大速度 (m/sec) | |||||
横向加速度 (m/sec²) | |||||
旋转角速度 (deg/sec) | |||||
转向灵活度 (deg/sec²) | |||||
反惯性转向灵活度 (deg/sec²) | |||||
重量 | 1 000 | 1 264,71 | 1 617,65 | 1 764,71 | 2 000 |
加速度 (m/sec²) | 1 187,06 | ||||
反向加速度 (m/sec²) |
蜂王
可用军衔 | |||||
购买价格 | 225 050 | ||||
护甲 (hp) | 729,41 | 1 086,76 | 1 285,29 | 1 682,35 | 2 000 |
最大速度 (m/sec) | 9,9 | 10,35 | 10,6 | 11,1 | 11,5 |
横向加速度 (m/sec²) | 15 | 17,38 | 20,56 | 21,88 | 24 |
旋转角速度 (deg/sec) | 100 | 107,94 | 118,53 | 122,94 | |
转向灵活度 (deg/sec²) | 130 | 135,29 | 142,35 | 145,29 | 150 |
反惯性转向灵活度 (deg/sec²) | 280 | 301,18 | 329,41 | 341,18 | 360 |
重量 | 1 000 | 1 264,71 | 1 617,65 | 1 764,71 | 2 000 |
加速度 (m/sec²) | 1 270,59 | ||||
反向加速度 (m/sec²) | 21,12 |
猎人中甲
可用军衔 | |||||
购买价格 | 195 000 → 200 000 | ||||
护甲 (hp) | 1 000 | 1 764,71 | 2 058,82 | 2 529,41 | 3 000 |
最大速度 (m/sec) | 8,07 | 8,29 | 8,65 | 9 | |
横向加速度 (m/sec²) | 11 | 12,91 | 13,65 | 14,82 | 16 |
旋转角速度 (deg/sec) | 95 | 116,03 | 124,12 | 137,06 | 150 |
转向灵活度 (deg/sec²) | 100 | 107,65 | 110,59 | 115,29 | 120 |
反惯性转向灵活度 (deg/sec²) | 280 | 310,59 | 322,35 | 341,18 | 360 |
重量 | 2 073,53 | 2 294,12 | 2 647,06 | 3 000 | |
加速度 (m/sec²) | 950 | 1 198,53 | 1 294,12 | 1 447,06 | 1 600 |
反向加速度 (m/sec²) | 16,12 |
维京
可用军衔 | |||||
购买价格 | 199 200 → 204 200 | ||||
护甲 (hp) | 1 176,47 | 1 588,24 | 2 176,47 | 2 529,41 | 3 000 |
最大速度 (m/sec) | 7,86 | 8,23 | 8,76 | 9,08 | 9,5 |
横向加速度 (m/sec²) | 10,35 | 11,18 | 12,35 | 13,06 | 14 |
旋转角速度 (deg/sec) | 95 | 116,03 | 124,12 | 137,06 | 150 |
转向灵活度 (deg/sec²) | 100 | 107,65 | 110,59 | 115,29 | 120 |
反惯性转向灵活度 (deg/sec²) | 280 | 310,59 | 322,35 | 341,18 | 360 |
重量 | 1 414,71 | 1 682,35 | 2 064,71 | 2 294,12 | 2 600 |
加速度 (m/sec²) | 866,76 | 975,88 | 1 131,76 | 1 225,29 | 1 350 |
反向加速度 (m/sec²) | 18,12 |
独裁者
可用军衔 | |||||
购买价格 | 210 300 | ||||
护甲 (hp) | 1 058,82 | 1 705,88 | 2 000 | 2 529,41 | 3 000 |
最大速度 (m/sec) | 7,34 | 7,72 | 7,9 | 8,22 | 8,5 |
横向加速度 (m/sec²) | 14,18 | 16,12 | 17 | 18,59 | 20 |
旋转角速度 (deg/sec) | 76,32 | 90,88 | 97,5 | 109,41 | 120 |
转向灵活度 (deg/sec²) | 100,59 | 107,06 | 110 | 115,29 | 120 |
反惯性转向灵活度 (deg/sec²) | 282,35 | 308,24 | 320 | 341,18 | 360 |
重量 | 1 852,94 | 2 435,29 | 2 700 | 3 176,47 | 3 600 |
加速度 (m/sec²) | 1 020,59 | 1 247,06 | 1 350 | 1 535,29 | 1 700 |
反向加速度 (m/sec²) | 9,24 | 11,82 | 13 | 15,12 | 17 |
泰坦重甲
可用军衔 | |||||
购买价格 | 220 000 | ||||
护甲 (hp) | 1 350 | 1 895,59 | 2 986,76 | 3 376,47 | 4 000 |
最大速度 (m/sec) | 5,2 | 5,47 | 6 | 6,19 | 6,5 |
横向加速度 (m/sec²) | 14 | 15,24 | 17,71 | 18,59 | |
旋转角速度 (deg/sec) | 65 | 70,15 | 80,44 | 84,12 | |
转向灵活度 (deg/sec²) | 70 | 74,12 | 82,35 | 85,29 | 90 |
反惯性转向灵活度 (deg/sec²) | 280 | 296,47 | 329,41 | 341,18 | 360 |
重量 | 1 900 | 2 291,18 | 3 073,53 | 3 352,94 | 3 800 |
加速度 (m/sec²) | 850 | 963,24 | 1 189,71 | 1 270,59 | 1 400 |
反向加速度 (m/sec²) | 11 | 12,65 | 15,94 | 17,12 | 19 |
猛犸象
可用军衔 | |||||
购买价格 | 238 700 → 228 700 | ||||
护甲 (hp) | 1 505,88 | 1 817,65 | 2 830,88 | 3 376,47 | 4 000 |
最大速度 (m/sec) | 5,06 | 5,18 | 5,56 | 5,76 | 6 |
横向加速度 (m/sec²) | 22,65 | ||||
旋转角速度 (deg/sec) | 61,18 | 63,53 | 71,18 | 75,29 | |
转向灵活度 (deg/sec²) | 71,18 | 73,53 | 81,18 | 85,29 | 90 |
反惯性转向灵活度 (deg/sec²) | 284,71 | 294,12 | 324,71 | 341,18 | 360 |
重量 | 2 117,65 | 2 352,94 | 3 117,65 | 3 529,41 | 4 000 |
加速度 (m/sec²) | 935,29 | 1 005,88 | 1 235,29 | 1 358,82 | 1 500 |
反向加速度 (m/sec²) | 10,82 |
火焰炮
可用军衔 | |||||
购买价格 | 252 150 → 232 150 | 911 750 | |||
伤害 (/sec) | 280 | 395.29 | 592.94 | 708.24 | 840 |
炮弹重装时间 (/sec) | 6.024 | 6.024 | 6.024 | 6.024 | 6.024 |
旋转角速度 (deg/sec) | 90 | 108.53 | 140.29 | 158.82 | 180 |
转向灵活度 (deg/sec²) | 90 | 108.53 | 140.29 | 158.82 | 180 |
最小伤害范围 (m) | 23.12 | ||||
最大伤害范围 (m) | 6.03 | 7.79 | 8.82 | 10 | |
温度上限 | 0.79 | ||||
加热速率 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
冰风暴
可用军衔 | |||||
购买价格 | 269 400 → 239 400 | 911 750 | |||
伤害 (/sec) | 329.41 | 444.71 | 510.59 | 708.24 | 840 |
炮弹重装时间 (/sec) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
旋转角速度 (deg/sec) | 97.94 | 116.47 | 127.06 | 158.82 | 180 |
转向灵活度 (deg/sec²) | 97.94 | 116.47 | 127.06 | 158.82 | 180 |
最小伤害范围 (m) | 23.12 | ||||
最大伤害范围 (m) | 6.47 | 7.06 | 8.82 | 10 | |
能量消耗 (/sec) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
冻结概率 (sec) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
底盘冻结等级 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
磁力炮
可用军衔 | |||||
购买价格 | 265 600 → 235 600 | 911 750 | |||
加血 (/sec) | 220.82 | 259.88 | 318.47 | 425.88 | 504 |
伤害 (/sec) | 270.29 | 318.53 | 390.88 | 523.53 | 620 |
吸血百分比 (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
炮弹重装时间 (/sec) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
旋转角速度 (deg/sec) | 103.24 | 113.82 | 129.71 | 158.82 | 180 |
转向灵活度 (deg/sec²) | 103.24 | 113.82 | 129.71 | 158.82 | 180 |
射程 (m) | 15.74 | 16.32 | 17.21 | 18.82 | 20 |
能量消耗 (/sec) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
滑膛炮
可用军衔 | |||||
购买价格 | 198 900 → 223 900 | 911 750 | |||
单发伤害 | 441 | 588 | 735 | 903 | 1 071 |
单个子弹伤害 | 21 | 28 | 35 | 43 | 51 |
三发伤害 | 1 323 | 1 764 | 2 205 | 2 709 | 3 213 |
单发冲击力 | 351.96 | 416.85 | 481.74 | 561.54 | 630 |
每个子弹冲击力 | 16.76 | 19.85 | 22.94 | 26.47 | 30 |
后坐力 | 160.59 | 179.12 | 197.65 | 218.82 | 240 |
每发射击间隔 (sec) | 2.43 | 2.31 | 2.18 | 2.04 | 1.9 |
每三发射击间隔 (sec) | 4.88 | 4.68 | 4.47 | 4.24 | 4 |
旋转角速度 (deg/sec) | 88.24 | 102.65 | 117.06 | 133.53 | 150 |
转向灵活度 (deg/sec²) | 88.24 | 102.65 | 117.06 | 133.53 | 150 |
最小伤害范围 (m) | 65.29 | ||||
最大伤害范围 (m) | 32.35 | 36.47 | 40.59 | 45.29 | 50 |
弹射伤害 (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
离子炮
可用军衔 | |||||
购买价格 | 186 150 → 221 150 | ||||
最小伤害 | 60 | 109.71 | 136.47 | 159.41 | 190 |
最大伤害 | 80 | 133.53 | 162.35 | 187.06 | 220 |
冲击力 | 70 | 104.41 | 122.94 | 138.82 | 160 |
后坐力 | 20 | 23.82 | 25.88 | 27.65 | 30 |
旋转角速度 (deg/sec) | 80 | 106.76 | 121.18 | 133.53 | 150 |
转向灵活度 (deg/sec²) | 80 | 106.76 | 121.18 | 133.53 | 150 |
弹射伤害 (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
炮弹重装时间 (/sec) | 0.350 | 0.312 | 0.291 | 0.274 | |
最大伤害范围 (m) | 16.91 | 17.94 | 18.82 | 20 |
火龙珠
可用军衔 | |||||
购买价格 | 238 600 | 911 750 | |||
最小伤害 | 129.41 | 158.82 | 200 | 252.94 | 300 |
最大伤害 | 178.24 | 216.47 | 270 | 338.82 | 400 |
冲击力 | 114.71 | 129.41 | 150 | 176.47 | 200 |
后坐力 | 93.24 | 106.47 | 125 | 148.82 | 170 |
炮弹重装时间 (/sec) | 0.671 | 0.641 | 0.600 | 0.547 | 0.500 |
单发所需能量 | 137.06 | 134.12 | 130 | 124.71 | 120 |
旋转角速度 (deg/sec) | 90.29 | 100.59 | 115 | 133.53 | 150 |
转向灵活度 (deg/sec²) | 90.29 | 100.59 | 115 | 133.53 | 150 |
最小伤害范围 (m) | 92.94 | ||||
最大伤害范围 (m) | 37.21 | 39.41 | 42.5 | 46.47 | 50 |
炮弹速度 | 74.41 | 78.82 | 85 | 92.94 | 100 |
弹射伤害 (%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
轰天炮
可用军衔 | |||||
购买价格 | 228 200 | ||||
最小伤害 | 140 | 205.88 | 312.94 | 354.12 | 420 |
最大伤害 | 220 | 321.18 | 485.59 | 548.85 | 650 |
冲击力 | 192.35 | 261.18 | 287.65 | 330 | |
后坐力 | 100 | 123.53 | 161.76 | 176.47 | 200 |
炮弹重装时间 (/sec) | 1.8 | 1.706 | 1.553 | 1.494 | 1.4 |
旋转角速度 (deg/sec) | 70 | 81.76 | 100.88 | 108.24 | 120 |
转向灵活度 (deg/sec²) | 70 | 81.76 | 100.88 | 108.24 | 120 |
最小伤害范围 (m) | 100 | 109.41 | 124.71 | 130.59 | 140 |
最大伤害范围 (m) | 50 | 54.71 | 62.35 | 65.29 | 70 |
暴击概率 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
暴击伤害 (hp) | 240 | 350.59 | 530.29 | 599.41 | 710 |
极速炮
可用军衔 | |||||
购买价格 | 242 350 → 232 350 | 911 750 | |||
伤害 (/sec) | 249.71 | 355.59 | 421.76 | 554.12 | 660 |
温度上限 | 0.788 | ||||
冲击力 | 72.06 | 130.88 | 167.65 | 241.18 | 300 |
后坐力 | 72.06 | 130.88 | 167.65 | 241.18 | 300 |
开始自燃时间 (sec) | 6.29 | ||||
炮筒开始旋转 (sec) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
旋转角速度 (deg/sec) | 74.41 | 86.18 | 93.53 | 108.24 | 120 |
转向灵活度 (deg/sec²) | 74.41 | 86.18 | 93.53 | 108.24 | 120 |
最小伤害范围 (m) | 103.53 | 112.94 | 118.82 | 130.59 | 140 |
最大伤害范围 (m) | 51.76 | 56.47 | 59.41 | 65.29 | 70 |
自燃伤害 (/sec) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
炮筒停止旋转 (sec) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
弹射伤害 (%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
射击时旋转角速度减慢 (%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
雷暴炮
可用军衔 | |||||
购买价格 | 204 400 → 214 400 | 911 750 | |||
最小伤害 | 269.41 | 431.17 | 504.71 | 622.35 | 740 |
最大伤害 | 380 | 600 | 700 | 860 | 1 020 |
冲击力 of shell | 180.59 | 238.82 | 265.29 | 307.65 | 350 |
冲击力 of splash | 505.88 | ||||
后坐力 | 127.65 | 169.71 | 188.82 | 219.41 | 250 |
炮弹重装时间 (/sec) | 3.059 | 2.832 | 2.729 | 2.565 | 2.4 |
旋转角速度 (deg/sec) | 72.94 | 89.12 | 96.47 | 108.24 | 120 |
转向灵活度 (deg/sec²) | 72.94 | 89.12 | 96.47 | 108.24 | 120 |
最小伤害范围 (m) | 130.59 | ||||
最大伤害范围 (m) | 65.29 |
激光炮
可用军衔 | |||||
购买价格 | 226 250 | 911 750 | |||
最小伤害 | 275.88 | 450.59 | 530 | 672.94 | 800 |
最大伤害 | 571.18 | 914.12 | 1 070 | 1 350.59 | 1 600 |
冲击力 | 232.65 | 371.76 | 435 | 548.82 | 650 |
后坐力 | 154.41 | 202.94 | 225 | 264.71 | |
炮弹重装时间 (/sec) | 5.456 | 4.971 | 4.75 | 4.353 | 4 |
充能时间 (sec) | 4.356 | 3.871 | 3.65 | 3.253 | 2.9 |
延迟 (sec) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
旋转角速度 (deg/sec) | 60.88 | 70.59 | 75 | 82.94 | 90 |
转向灵活度 (deg/sec²) | 60.88 | 70.59 | 75 | 82.94 | 90 |
穿透力 (%) | 51.47 | 67.65 | 75 | 88.24 |
镭射炮
可用军衔 | |||||
购买价格 | 231 300 | 911 750 | |||
狙击模式最小伤害 | 294.12 | 361.76 | 497.06 | 591.76 | 700 |
狙击模式最大伤害 | 988.24 | 1 223.53 | 1 694.12 | 2 023.53 | 2 400 |
非狙击模式最小伤害 | 294.12 | 361.76 | 497.06 | 591.76 | 700 |
非狙击模式最大伤害 | 294.12 | 361.76 | 497.06 | 591.76 | 700 |
非狙击模式单发所需能量 | 111.76 | 126.47 | 155.88 | 176.47 | 200 |
狙击模式单发所需能量 | 270.59 | 333.82 | 460.29 | 548.82 | 650 |
后坐力 | 105.88 | 113.24 | 127.94 | 138.24 | 150 |
非狙击模式炮弹重装时间 (sec) | 3.382 | 3.235 | 2.941 | 2.735 | 2.5 |
能量消耗 (/sec) | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | |
旋转角速度 (deg/sec) | 63.53 | 67.94 | 76.76 | 82.94 | 90 |
转向灵活度 (deg/sec²) | 63.53 | 67.94 | 76.76 | 82.94 | 90 |
水平瞄准移动速度 | 22.94 | 26.62 | 33.97 | 39.12 | 45 |
垂直瞄准移动速度 | 22.94 | 26.62 | 33.97 | 39.12 | 45 |
单发所需能量 | 388.53 | 392.94 | 401.76 | 407.94 | 415 |
充能(能量回复) | 117.65 | 125.82 | 142.16 | 153.59 | 166.67 |
狙击模式转向灵活度 (deg/sec²) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
四、第108期周报:
·电脑版:
·移动版:(17.3MB)
·预览图: