一、Flash Player更新:
点此获取新版Flash Player 谷歌浏览器用户,请更新浏览器到最新版本!
二、新3D坦克开发日志第103期: #新3D坦克
三、重大平衡性调整内容:(10月6-7号,M3装备价格有调整,加粗显示,周报在下方,请以官方3dtank.com公告和实际上线为准)
道具智能冷却时间
道具智能冷却时间 (sec)
| 急救包 | 双倍护甲 | 双倍伤害 | 速度提升 | 地雷 | 金盒子 |
| 急救包 | 40 | 15 → 10 | 15 → 10 | 0 | 10 → 0 | 0 |
| 双倍护甲 | 0 | 15 → 10 | 30 → 20 | 15 → 10 | 0 | 0 |
| 双倍伤害 | 0 | 30 → 20 | 15 → 10 | 15 → 10 | 0 | 0 |
| 速度提升 | 0 | 15 → 10 | 15 → 10 | 15 → 10 | 0 | 0 |
| 地雷 | 10 → 0 | 15 → 10 | 15 → 10 | 0 | 20 → 40 | 0 |
| 金盒子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
底盘
黄蜂
| М0 | М1 | М2 | М3 | М3+ |
| 可用军衔 | 新兵 | 军士长 | 上校 | 上将 → 元帅 | 装备强化 |
| 购买价格 | 100 | 13 100 | 102 700 | 215 700 → 203 100 | 776 500 |
| 护甲 (hp) | 65 → 650 | 95,44 → 1 007,35 | 136,03 → 1 483,82 | 149,56 → 1 682,35 | 180 → 2 000 |
| 最大速度 (m/sec) | 10 | 10,794 → 10,53 | 11,853 → 11,24 | 12,206 → 11,53 | 13 → 12 |
| 横向加速度 (m/sec²) | 15 | 17,38 | 20,56 | 21,62 → 21,88 | 24 |
| 旋转角速度 (deg/sec) | 75 → 100 | 94,85 → 107,94 | 121,32 → 118,53 | 130,15 → 122,94 | 150 → 130 |
| 转向灵活度 (deg/sec²) | 160 → 130 | 170,59 → 135,29 | 184,71 → 142,35 | 189,41 → 145,29 | 200 → 150 |
| 反惯性转向灵活度 (deg/sec²) | 260 → 280 | 289,12 → 301,18 | 327,94 → 329,41 | 340,88 → 341,18 | 370 → 360 |
| 重量 | 1 100 → 1 000 | 1 391,18 → 1 264,71 | 1 779,41 → 1 617,65 | 1 908,82 → 1 764,71 | 2 200 → 2 000 |
| 加速度 (m/sec²) | 820 | 947,06 | 1 116,47 | 1 172,94 → 1 187,06 | 1 300 |
| 反向加速度 (m/sec²) | 12 | 13,32 → 13,59 | 15,09 → 15,71 | 15,68 → 16,59 | 17 → 18 |
蜂王
| М0 | М1 | М2 | М3 | М3+ |
| 可用军衔 | 一等兵 | 四级准尉 | 少尉 | 少将 → 元帅 | 装备强化 |
| 购买价格 | 350 | 23 100 | 70 500 | 158 300 → 225 050 | 776 500 |
| 护甲 (hp) | 82,94 → 729,41 | 118,68 → 1 086,76 | 138,53 → 1 285,29 | 166,32 → 1 682,35 | 210 → 2 000 |
| 最大速度 (m/sec) | 9,177 → 9,9 | 9,971 → 10,35 | 10,412 → 10,6 | 11,029 → 11,1 | 12 → 11,5 |
| 横向加速度 (m/sec²) | 8,24 → 15 | 9,29 → 17,38 | 9,88 → 20,56 | 10,71 → 21,88 | 12 → 24 |
| 旋转角速度 (deg/sec) | 73,53 → 100 | 89,41 → 107,94 | 98,24 → 118,53 | 110,59 → 122,94 | 130 |
| 转向灵活度 (deg/sec²) | 160,59 → 130 | 163,24 → 135,29 | 164,71 → 142,35 | 166,76 → 145,29 | 170 → 150 |
| 反惯性转向灵活度 (deg/sec²) | 207,06 → 280 | 238,82 → 301,18 | 256,47 → 329,41 | 281,18 → 341,18 | 320 → 360 |
| 重量 | 1 270,59 → 1 000 | 1 588,24 → 1 264,71 | 1 764,71 → 1 617,65 | 2 011,76 → 1 764,71 | 2 400 → 2 000 |
| 加速度 (m/sec²) | 882,35 | 1 027,94 | 1 108,82 | 1 222,06 → 1 270,59 | 1 400 |
| 反向加速度 (m/sec²) | 15,47 | 17,59 | 18,76 | 20,41 → 21,12 | 23 |
猎人中甲
| М0 | М1 | М2 | М3 | М3+ |
| 可用军衔 | 新兵 | 二级准尉 | 上尉 | 陆军元帅 → 元帅 | 装备强化 |
| 购买价格 | 0 | 29 900 | 94 100 | 214 700 → 195 000 → 200 000 | 776 500 |
| 护甲 (hp) | 105 → 1 000 | 173,8 → 1 764,71 | 200,3 → 2 058,82 | 247,9 → 2 529,41 | 285 → 3 000 |
| 最大速度 (m/sec) | 7,5 | 8,456 → 8,07 | 8,824 → 8,29 | 9,485 → 8,65 | 10 → 9 |
| 横向加速度 (m/sec²) | 6 → 11 | 9,06 → 12,91 | 10,24 → 13,65 | 12,35 → 14,82 | 14 → 16 |
| 旋转角速度 (deg/sec) | 58 → 95 | 89,35 → 116,03 | 101,41 → 124,12 | 123,12 → 137,06 | 140 → 150 |
| 转向灵活度 (deg/sec²) | 120 → 100 | 135,29 → 107,65 | 141,18 → 110,59 | 151,76 → 115,29 | 160 → 120 |
| 反惯性转向灵活度 (deg/sec²) | 190 → 280 | 224,41 → 310,59 | 237,65 → 322,35 | 261,47 → 341,18 | 280 → 360 |
| 重量 | 1 500 | 1 958,82 → 2 073,53 | 2 135,29 → 2 294,12 | 2 452,94 → 2 647,06 | 2 700 → 3 000 |
| 加速度 (m/sec²) | 800 → 950 | 991,18 → 1 198,53 | 1 064,71 → 1 294,12 | 1 197,06 → 1 447,06 | 1 300 → 1 600 |
| 反向加速度 (m/sec²) | 10 | 13,06 | 14,24 | 16,35 → 16,12 | 18 |
维京
| М0 | М1 | М2 | М3 | М3+ |
| 可用军衔 | 下士 | 五级准尉 | 中校 | 中将 → 元帅 | 装备强化 |
| 购买价格 | 600 | 19 300 | 99 900 | 195 600 → 199 200 → 204 200 | 776 500 |
| 护甲 (hp) | 128,1 → 1 176,47 | 170,3 → 1 588,24 | 230,6 → 2 176,47 | 254,7 → 2 529,41 | 315 → 3 000 |
| 最大速度 (m/sec) | 7,177 → 7,86 | 7,588 → 8,23 | 8,177 → 8,76 | 8,412 → 9,08 | 9 → 9,5 |
| 横向加速度 (m/sec²) | 9,97 → 10,35 | 12,24 → 11,18 | 15,47 → 12,35 | 16,76 → 13,06 | 20 → 14 |
| 旋转角速度 (deg/sec) | 64,41 → 95 | 74,71 → 116,03 | 89,41 → 124,12 | 95,29 → 137,06 | 110 → 150 |
| 转向灵活度 (deg/sec²) | 123,53 → 100 | 131,76 → 107,65 | 143,53 → 110,59 | 148,24 → 115,29 | 160 → 120 |
| 反惯性转向灵活度 (deg/sec²) | 167,06 → 280 | 183,53 → 310,59 | 207,06 → 322,35 | 216,47 → 341,18 | 240 → 360 |
| 重量 | 1 814,71 → 1 414,71 | 2 082,35 → 1 682,35 | 2 464,71 → 2 064,71 | 2 617,65 → 2 294,12 | 3 000 → 2 600 |
| 加速度 (m/sec²) | 1 061,76 → 866,76 | 1 205,88 → 975,88 | 1 411,76 → 1 131,76 | 1 494,12 → 1 225,29 | 1 700 → 1 350 |
| 反向加速度 (m/sec²) | 12,71 | 14,35 | 16,71 | 17,65 → 18,12 | 20 |
独裁者
| М0 | М1 | М2 | М3 | М3+ |
| 可用军衔 | 二等兵 | 三级准尉 | 中尉 | 大元帅 → 元帅 | 装备强化 |
| 购买价格 | 200 | 26 700 | 81 800 | 223 000 → 210 300 | 776 500 |
| 护甲 (hp) | 121,8 → 1 058,82 | 196,2 → 1 705,88 | 230 → 2 000 | 311,2 → 2 529,41 | 345 → 3 000 |
| 最大速度 (m/sec) | 6,544 → 7,34 | 7,029 → 7,72 | 7,25 → 7,9 | 7,779 → 8,22 | 8 → 8,5 |
| 横向加速度 (m/sec²) | 8,24 → 14,18 | 10,82 → 16,12 | 12 → 17 | 14,82 → 18,59 | 16 → 20 |
| 旋转角速度 (deg/sec) | 71,76 → 76,32 | 91,18 → 90,88 | 100 → 97,5 | 121,18 → 109,41 | 130 → 120 |
| 转向灵活度 (deg/sec²) | 100,88 → 100,59 | 110,59 → 107,06 | 115 → 110 | 125,59 → 115,29 | 130 → 120 |
| 反惯性转向灵活度 (deg/sec²) | 183,53 → 282,35 | 222,35 → 308,24 | 240 → 320 | 282,35 → 341,18 | 300 → 360 |
| 重量 | 2 038,24 → 1 852,94 | 2 458,82 → 2 435,29 | 2 650 → 2 700 | 3 108,82 → 3 176,47 | 3 300 → 3 600 |
| 加速度 (m/sec²) | 917,65 → 1 020,59 | 1 111,76 → 1 247,06 | 1 200 → 1 350 | 1 411,76 → 1 535,29 | 1 500 → 1 700 |
| 反向加速度 (m/sec²) | 11,24 → 9,24 | 13,82 → 11,82 | 15 → 13 | 17,82 → 15,12 | 19 → 17 |
泰坦重甲
| М0 | М1 | М2 | М3 | М3+ |
| 可用军衔 | 新兵 | 二级军士长 | 上校 | 陆军元帅 → 元帅 | 装备强化 |
| 购买价格 | 100 | 6 000 | 92 900 | 241 500 → 220 000 | 776 500 |
| 护甲 (hp) | 145 → 1 350 | 201,6 → 1 895,59 | 314,9 → 2 986,76 | 363,4 → 3 376,47 | 420 → 4 000 |
| 最大速度 (m/sec) | 5 → 5,2 | 5,206 → 5,47 | 5,618 → 6 | 5,794 → 6,19 | 6 → 6,5 |
| 横向加速度 (m/sec²) | 10 → 14 | 12,06 → 15,24 | 16,18 → 17,71 | 17,94 → 18,59 | 20 |
| 旋转角速度 (deg/sec) | 42 → 65 | 51,88 → 70,15 | 71,65 → 80,44 | 80,12 → 84,12 | 90 |
| 转向灵活度 (deg/sec²) | 60 → 70 | 70,29 → 74,12 | 90,88 → 82,35 | 99,71 → 85,29 | 110 → 90 |
| 反惯性转向灵活度 (deg/sec²) | 160 → 280 | 176,47 → 296,47 | 209,41 → 329,41 | 223,53 → 341,18 | 240 → 360 |
| 重量 | 3 000 → 1 900 | 3 411,76 → 2 291,18 | 4 235,29 → 3 073,53 | 4 588,24 → 3 352,94 | 5 000 → 3 800 |
| 加速度 (m/sec²) | 1 000 → 850 | 1 123,53 → 963,24 | 1 370,59 → 1 189,71 | 1 476,47 → 1 270,59 | 1 600 → 1 400 |
| 反向加速度 (m/sec²) | 9 → 11 | 10,65 → 12,65 | 13,94 → 15,94 | 15,35 → 17,12 | 17 → 19 |
猛犸象
| М0 | М1 | М2 | М3 | М3+ |
| 可用军衔 | 一等兵 | 三级军士长 | 少校 | 大元帅 → 元帅 | 装备强化 |
| 购买价格 | 400 | 3 200 | 76 700 | 244 200 → 238 700 → 228 700 | 776 500 |
| 护甲 (hp) | 172,4 → 1 505,88 | 207,1 → 1 817,65 | 319,9 → 2 830,88 | 406,6 → 3 376,47 | 450 → 4 000 |
| 最大速度 (m/sec) | 4,059 → 5,06 | 4,177 → 5,18 | 4,559 → 5,56 | 4,853 → 5,76 | 5 → 6 |
| 横向加速度 (m/sec²) | 15,59 | 16,76 | 20,59 | 23,53 → 22,65 | 25 |
| 旋转角速度 (deg/sec) | 40,47 → 61,18 | 45,41 → 63,53 | 61,47 → 71,18 | 73,82 → 75,29 | 80 |
| 转向灵活度 (deg/sec²) | 71,76 → 71,18 | 75,29 → 73,53 | 86,76 → 81,18 | 95,59 → 85,29 | 100 → 90 |
| 反惯性转向灵活度 (deg/sec²) | 152,94 → 284,71 | 158,85 → 294,12 | 177,94 → 324,71 | 192,65 → 341,18 | 200 → 360 |
| 重量 | 3 617,65 → 2 117,65 | 3 852,94 → 2 352,94 | 4 617,65 → 3 117,65 | 5 205,88 → 3 529,41 | 5 500 → 4 000 |
| 加速度 (m/sec²) | 729,41 → 935,29 | 788,24 → 1 005,88 | 979,41 → 1 235,29 | 1 126,47 → 1 358,82 | 1 200 → 1 500 |
| 反向加速度 (m/sec²) | 7,29 | 7,88 | 9,79 | 11,26 → 10,82 | 12 |
炮塔
火焰炮
| М0 | М1 | М2 | М3 | М3+ |
| 可用军衔 | 新兵 | 二级军士长 | 少校 | 统帅 → 元帅 | 装备强化 |
| 购买价格 | 150 | 7 100 | 94 600 | 275 000 → 252 150 → 232 150 | 984 500 → 911 750 |
| 伤害 (/sec) | 32 → 280 | 40.24 → 395.29 | 54.35 → 592.94 | 64.94 → 708.24 | 72 → 840 |
| 炮弹重装时间 (/sec) | 14 → 6.024 | 13.38 → 6.024 | 12.32 → 6.024 | 11.53 → 6.024 | 11 → 6.024 |
| 旋转角速度 (deg/sec) | 75.63 → 90 | 94.27 → 108.53 | 126.22 → 140.29 | 150.18 → 158.82 | 166.16 → 180 |
| 转向灵活度 (deg/sec²) | 150.69 → 90 | 168.5 → 108.53 | 199.03 → 140.29 | 221.94 → 158.82 | 237.2 → 180 |
| 最小伤害范围 (m) | 17 | 18.65 | 21.47 | 23.59 → 23.12 | 25 |
| 最大伤害范围 (m) | 5 | 5 → 6.03 | 5 → 7.79 | 5 → 8.82 | 5 → 10 |
| 温度上限 | 0.1 | 0.29 | 0.6 | 0.84 → 0.79 | 1 |
| 加热速率 | 0.4 → 0.2 | 0.4 → 0.2 | 0.4 → 0.2 | 0.4 → 0.2 | 0.4 → 0.2 |
冰风暴
| М0 | М1 | М2 | М3 | М3+ |
| 可用军衔 | 下士 | 五级准尉 | 一级准尉 | 少将 → 元帅 | 装备强化 |
| 购买价格 | 600 | 22 600 | 61 400 | 171 500 → 269 400 → 239 400 | 802 250 → 911 750 |
| 伤害 (/sec) | 32.59 → 329.41 | 43.29 → 444.71 | 49.41 → 510.59 | 63.18 → 708.24 | 80 → 840 |
| 炮弹重装时间 (/sec) | 12.74 → 8 | 12.12 → 8 | 11.76 → 8 | 10.97 → 8 | 10 → 8 |
| 旋转角速度 (deg/sec) | 97.74 → 97.94 | 119.91 → 116.47 | 132.59 → 127.06 | 161.1 → 158.82 | 195.96 → 180 |
| 转向灵活度 (deg/sec²) | 176.04 → 97.94 | 193.73 → 116.47 | 203.84 → 127.06 | 226.59 → 158.82 | 254.39 → 180 |
| 最小伤害范围 (m) | 17.71 | 19.35 | 20.29 | 22.41 → 23.12 | 25 |
| 最大伤害范围 (m) | 5 | 5 → 6.47 | 5 → 7.06 | 5 → 8.82 | 5 → 10 |
| 能量消耗 (/sec) | 111 → 142 | 111 → 142 | 111 → 142 | 111 → 142 | 111 → 142 |
| 冻结概率 (sec) | 0.6 → 2.4 | 0.6 → 2.4 | 0.6 → 2.4 | 0.6 → 2.4 | 0.6 → 2.4 |
| 底盘冻结等级 | 0.3 → 0.1 | 0.3 → 0.1 | 0.3 → 0.1 | 0.3 → 0.1 | 0.3 → 0.1 |
磁力炮
| М0 | М1 | М2 | М3 | М3+ |
| 可用军衔 | 上士 | 军士长 | 特级准尉 | 准将 → 元帅 | 装备强化 |
| 购买价格 | 1 800 | 18 600 | 68 000 | 166 900 → 265 600 → 235 600 | 765 750 → 911 750 |
| 加血 (/sec) | 30.18 → 220.82 | 35.12 → 259.88 | 42.53 → 318.47 | 51.18 → 425.88 | 66 → 504 |
| 伤害 (/sec) | 30.18 → 270.29 | 35.12 → 318.53 | 42.53 → 390.88 | 51.18 → 523.53 | 66 → 620 |
| 吸血百分比 (%) | 32.94 → 10 | 35.29 → 10 | 38.82 → 10 | 42.94 → 10 | 50 → 10 |
| 炮弹重装时间 (/sec) | 11.56 → 10 | 11.21 → 10 | 10.68 → 10 | 10.06 → 10 | 9 → 10 |
| 旋转角速度 (deg/sec) | 82.36 → 103.24 | 89.57 → 113.82 | 100.39 → 129.71 | 113.01 → 158.82 | 134.65 → 180 |
| 转向灵活度 (deg/sec²) | 153.15 → 103.24 | 162.45 → 113.82 | 176.4 → 129.71 | 192.68 → 158.82 | 220.59 → 180 |
| 射程 (m) | 16.18 → 15.74 | 17.12 → 16.32 | 18.53 → 17.21 | 20.18 → 18.82 | 23 → 20 |
| 能量消耗 (/sec) | 142 → 111 | 142 → 111 | 142 → 111 | 142 → 111 | 142 → 111 |
滑膛炮
| М0 | М1 | М2 | М3 | М3+ |
| 可用军衔 | 中士 | 四级准尉 | 上尉 | 中将→ 元帅 | 装备强化 |
| 购买价格 | 1 000 | 37 000 | 117 100 | 235 800 → 198 900 → 223 900 | 875 000 → 911 750 |
| 单发伤害 | 46.45 → 441 | 61.58 → 588 | 76.71 → 735 | 89.68 → 903 | 111.3 → 1 071 |
| 单个子弹伤害 | 2.21 → 21 | 2.93 → 28 | 3.65 → 35 | 4.27 → 43 | 5.3 → 51 |
| 三发伤害 | 139.34 → 1 323 | 184.74 → 1 764 | 230.13 → 2 205 | 269.05 → 2 709 | 333.9 → 3 213 |
| 单发冲击力 | 400.26 → 351.96 | 512.61 → 416.85 | 624.96 → 481.74 | 721.35 → 561.54 | 882 → 630 |
| 每个子弹冲击力 | 19.06 → 16.76 | 24.41 → 19.85 | 29.76 → 22.94 | 34.35 → 26.47 | 42 → 30 |
| 后坐力 | 184.12 → 160.59 | 208.82 → 179.12 | 233.53 → 197.65 | 254.71 → 218.82 | 290 → 240 |
| 每发射击间隔 (sec) | 2.24 → 2.43 | 2.14 → 2.31 | 2.04 → 2.18 | 1.95 → 2.04 | 1.8 → 1.9 |
| 每三发射击间隔 (sec) | 6.27 → 4.88 | 5.69 → 4.68 | 5.12 → 4.47 | 4.62 → 4.24 | 3.8 → 4 |
| 旋转角速度 (deg/sec) | 76.85 → 88.24 | 91 → 102.65 | 105.15 → 117.06 | 117.29 → 133.53 | 137.51 → 150 |
| 转向灵活度 (deg/sec²) | 122.68 → 88.24 | 136.83 → 102.65 | 150.99 → 117.06 | 163.13 → 133.53 | 183.35 → 150 |
| 最小伤害范围 (m) | 52.35 | 56.47 | 60.59 | 64.12 → 65.29 | 70 |
| 最大伤害范围 (m) | 47.35 → 32.35 | 51.47 → 36.47 | 55.59 → 40.59 | 59.12 → 45.29 | 65 → 50 |
| 弹射伤害 (%) | 0 → 10 | 0 → 10 | 0 → 10 | 0 → 10 | 0 → 10 |
离子炮
| М0 | М1 | М2 | М3 | М3+ |
| 可用军衔 | 新兵 | 二级准尉 | 中校 | 元帅 | 装备强化 |
| 购买价格 | 150 | 35 100 | 132 600 | 259 000 → 186 150 → 221 150 | 911 750 |
| 最小伤害 | 6 → 60 | 10.21 → 109.71 | 12.47 → 136.47 | 14.41 → 159.41 | 17 → 190 |
| 最大伤害 | 7 → 80 | 12.35 → 133.53 | 15.24 → 162.35 | 17.71 → 187.06 | 21 → 220 |
| 冲击力 | 80 → 70 | 118.24 → 104.41 | 138.82 → 122.94 | 156.47 → 138.82 | 180 → 160 |
| 后坐力 | 30 → 20 | 37.65 → 23.82 | 41.76 → 25.88 | 45.29 → 27.65 | 50 → 30 |
| 旋转角速度 (deg/sec) | 74.48 → 80 | 97.49 → 106.76 | 109.87 → 121.18 | 120.49 → 133.53 | 134.65 → 150 |
| 转向灵活度 (deg/sec²) | 143.24 → 80 | 172.82 → 106.76 | 188.74 → 121.18 | 202.39 → 133.53 | 220.59 → 150 |
| 弹射伤害 (%) | 1 → 10 | 8.26 → 10 | 12.18 → 10 | 15.53 → 10 | 20 → 10 |
| 炮弹重装时间 (/sec) | 0.25 → 0.350 | 0.25 → 0.312 | 0.25 → 0.291 | 0.25 → 0.274 | 0.25 |
| 最大伤害范围 (m) | 15 | 15 → 16.91 | 15 → 17.94 | 15 → 18.82 | 15 → 20 |
火龙珠
| М0 | М1 | М2 | М3 | М3+ |
| 可用军衔 | 上士 | 五级准尉 | 中尉 | 统帅 → 元帅 | 装备强化 |
| 购买价格 | 1 900 | 24 300 | 89 200 | 252 100 → 238 600 | 984 500 → 911 750 |
| 最小伤害 | 14.09 → 129.41 | 17.18 → 158.82 | 21.5 → 200 | 28.29 → 252.94 | 32 → 300 |
| 最大伤害 | 17.53 → 178.24 | 21.06 → 216.47 | 26 → 270 | 33.76 → 338.82 | 38 → 400 |
| 冲击力 | 137.65 → 114.71 | 155.29 → 129.41 | 180 → 150 | 218.82 → 176.47 | 240 → 200 |
| 后坐力 | 140.29 → 93.24 | 150.59 → 106.47 | 165 → 125 | 187.65 → 148.82 | 200 → 170 |
| 炮弹重装时间 (/sec) | 0.598 → 0.671 | 0.576 → 0.641 | 0.545 → 0.600 | 0.496 → 0.547 | 0.470 → 0.500 |
| 单发所需能量 | 149.32 → 137.06 | 145.65 → 134.12 | 140.5 → 130 | 132.41 → 124.71 | 128 → 120 |
| 旋转角速度 (deg/sec) | 74.3 → 90.29 | 85.6 → 100.59 | 101.4 → 115 | 126.3 → 133.53 | 139.8 → 150 |
| 转向灵活度 (deg/sec²) | 57.1 → 90.29 | 70.7 → 100.59 | 89.7 → 115 | 119.5 → 133.53 | 135.8 → 150 |
| 最小伤害范围 (m) | 74.41 | 78.82 | 85 | 94.71 → 92.94 | 100 |
| 最大伤害范围 (m) | 62.94 → 37.21 | 65.88 → 39.41 | 70 → 42.5 | 76.47 → 46.47 | 80 → 50 |
| 炮弹速度 | 85.88 → 74.41 | 91.76 → 78.82 | 100 → 85 | 112.94 → 92.94 | 120 → 100 |
| 弹射伤害 (%) | 0 → 25 | 0 → 25 | 0 → 25 | 0 → 25 | 0 → 25 |
轰天炮
| М0 | М1 | М2 | М3 | М3+ |
| 可用军衔 | 新兵 | 一级军士长 | 上校 | 元帅 | 装备强化 |
| 购买价格 | 0 | 11 000 | 114 800 | 268 600 → 228 200 | 911 750 |
| 最小伤害 | 16 → 140 | 22.59 → 205.88 | 33.29 → 312.94 | 37.41 → 354.12 | 44 → 420 |
| 最大伤害 | 20 → 220 | 28.47 → 321.18 | 42.24 → 485.59 | 47.53 → 548.85 | 56 → 650 |
| 冲击力 | 150 | 201.76 → 192.35 | 285.88 → 261.18 | 318.24 → 287.65 | 370 → 330 |
| 后坐力 | 110 → 100 | 142.94 → 123.53 | 196.47 → 161.76 | 217.06 → 176.47 | 250 → 200 |
| 炮弹重装时间 (/sec) | 2 → 1.8 | 1.835 → 1.706 | 1.568 → 1.553 | 1.465 → 1.494 | 1.3 → 1.4 |
| 旋转角速度 (deg/sec) | 57.3 → 70 | 72.66 → 81.76 | 97.64 → 100.88 | 107.25 → 108.24 | 122.61 → 120 |
| 转向灵活度 (deg/sec²) | 114.59 → 70 | 134.54 → 81.76 | 166.97 → 100.88 | 179.44 → 108.24 | 199.39 → 120 |
| 最小伤害范围 (m) | 120 → 100 | 134.12 → 109.41 | 157.06 → 124.71 | 165.88 → 130.59 | 180 → 140 |
| 最大伤害范围 (m) | 40 → 50 | 44.71 → 54.71 | 52.35 → 62.35 | 55.29 → 65.29 | 60 → 70 |
| 暴击概率 (%) | 13.71 → 20 | 15.39 → 20 | 17.06 → 20 | 17.53 → 20 | 18.15 → 20 |
| 暴击伤害 (hp) | 36 → 240 | 51.06 → 350.59 | 75.53 → 530.29 | 84.94 → 599.41 | 100 → 710 |
极速炮
| М0 | М1 | М2 | М3 | М3+ |
| 可用军衔 | 下士 | 四级准尉 | 少尉 | 陆军元帅 → 元帅 | 装备强化 |
| 购买价格 | 650 | 28 300 | 82 700 | 231 000 → 242 350 → 232 350 | 948 000 → 911 750 |
| 伤害 (/sec) | 25.35 → 249.71 | 34.29 → 355.59 | 39.88 → 421.76 | 52.18 → 554.12 | 60 → 660 |
| 温度上限 | 0.179 | 0.391 | 0.524 | 0.815 → 0.788 | 1 |
| 冲击力 | 115 → 72.06 | 235 → 130.88 | 310 → 167.65 | 475 → 241.18 | 580 → 300 |
| 后坐力 | 80.88 → 72.06 | 163.24 → 130.88 | 214.71 → 167.65 | 327.94 → 241.18 | 400 → 300 |
| 开始自燃时间 (sec) | 4.26 | 4.97 | 5.41 | 6.38 → 6.29 | 7 |
| 炮筒开始旋转 (sec) | 1.91 → 1 | 1.68 → 1 | 1.53 → 1 | 1.21 → 1 | 1 |
| 旋转角速度 (deg/sec) | 73.81 → 74.41 | 87.29 → 86.18 | 95.72 → 93.53 | 114.25 → 108.24 | 126.05 → 120 |
| 转向灵活度 (deg/sec²) | 106.16 → 74.41 | 114.25 → 86.18 | 119.31 → 93.53 | 130.43 → 108.24 | 137.51 → 120 |
| 最小伤害范围 (m) | 127.06 → 103.53 | 145.88 → 112.94 | 157.65 → 118.82 | 183.53 → 130.59 | 200 → 140 |
| 最大伤害范围 (m) | 31.76 → 51.76 | 36.47 → 56.47 | 39.41 → 59.41 | 45.88 → 65.29 | 50 → 70 |
| 自燃伤害 (/sec) | 0.045 → 0.25 | 0.098 → 0.25 | 0.131 → 0.25 | 0.204 → 0.25 | 0.25 |
| 炮筒停止旋转 (sec) | 1.5 → 1 | 1.5 → 1 | 1.5 → 1 | 1.5 → 1 | 1.5 → 1 |
| 弹射伤害 (%) | 25 → 50 | 25 → 50 | 25 → 50 | 25 → 50 | 25 → 50 |
| 射击时旋转角速度减慢 (%) | 57.35 → 50 | 50.29 → 50 | 45.88 → 50 | 36.18 → 50 | 30 → 50 |
雷暴炮
| М0 | М1 | М2 | М3 | М3+ |
| 可用军衔 | 一等兵 | 二级准尉 | 上尉 | 准将 → 元帅 | 装备强化 |
| 购买价格 | 500 | 38 600 | 110 500 | 186 200 → 204 400 → 214 400 | 765 750 → 911 750 |
| 最小伤害 | 26.24 → 269.41 | 44.03 → 431.17 | 52.12 → 504.71 | 58.89 → 622.35 | 78 → 740 |
| 最大伤害 | 48.82 → 380 | 69.85 → 600 | 79.41 → 700 | 87.06 → 860 | 110 → 1 020 |
| 冲击力 of shell | 111.76 → 180.59 | 176.47 → 238.82 | 205.88 → 265.29 | 229.41 → 307.65 | 300 → 350 |
| 冲击力 of splash | 223.53 | 352.94 | 411.76 | 458.82 → 505.88 | 600 |
| 后坐力 | 138.82 → 127.65 | 187.35 → 169.71 | 209.41 → 188.82 | 227.06 → 219.41 | 280 → 250 |
| 炮弹重装时间 (/sec) | 3.44 → 3.059 | 3.12 → 2.832 | 2.97 → 2.729 | 2.85 → 2.565 | 2.5 → 2.4 |
| 旋转角速度 (deg/sec) | 55.88 → 72.94 | 79.61 → 89.12 | 90.39 → 96.47 | 99.02 → 108.24 | 124.9 → 120 |
| 转向灵活度 (deg/sec²) | 90.33 → 72.94 | 114.43 → 89.12 | 125.37 → 96.47 | 134.14 → 108.24 | 160.43 → 120 |
| 最小伤害范围 (m) | 102.35 | 115.29 | 121.18 | 125.88 → 130.59 | 140 |
| 最大伤害范围 (m) | 51.18 | 57.65 | 60.59 | 62.94 → 65.29 | 70 |
激光炮
| М0 | М1 | М2 | М3 | М3+ |
| 可用军衔 | 二等兵 | 三级准尉 | 中尉 | 上将 → 元帅 | 装备强化 |
| 购买价格 | 250 | 31 400 | 96 100 | 218 300 → 226 250 | 875 000 → 911 750 |
| 最小伤害 | 44.68 → 275.88 | 74.12 → 450.59 | 87.5 → 530 | 108.91 → 672.94 | 133 → 800 |
| 最大伤害 | 73.79 → 571.18 | 115.53 → 914.12 | 134.5 → 1 070 | 164.85 → 1 350.59 | 199 → 1 600 |
| 冲击力 | 253.53 → 232.65 | 402.35 → 371.76 | 470 → 435 | 578.24 → 548.82 | 700 → 650 |
